
UT & UCE Screw End Adapters
Optional screw end adapters are available for UNI-LIFT screw jacks. Choose a top plate or clevis end to meet your application requirements. Top Plate Screw End Adapters offer a perpendicular mounting surface to easily connect to your structure. Standard mounting holes assure a secure bolted connection. Clevis Screw End Adapter allows for a pinned, pivoting application.
Screw End Adapters for Machine Screw Jacks
Jack Capacity | Jack Part # | Top Plate End Adapter | Clevis End Adapter |
---|---|---|---|
0.50 Ton | MA5 | UT005 | UCE005 |
0.75 Ton | MA15 | UT008F | UCE008F |
1 Ton | MA20 | UT008 | UCE008 |
1 Ton | M1 | UT008 | UCE008 |
2 Ton | M2 | UT010 | UCE010 |
3 Ton | M3 | UT010 | UCE010 |
4 Ton | M4 | UCE100 | |
5 Ton | M5 | UT100 | UCE100 |
8 Ton | M8 | UT105 | UCE105 |
10 Ton | M10 | UT105 | UCE105 |
15 Ton | M15 | UT108 | UCE108 |
20 Ton | M20 | UT112 | UCE112 |
25 Ton | M25 | UT202 | UCE202 |
30 Ton | M30 | UT204 | UCE204 |
40 Ton | M40 | UT300 | UCE300 |
50 Ton | M50 | UT308 | UCE308 |
Bellows Boots for Ball Screw Jacks
Jack Capacity | Jack Part # | Top Plate End Adapter | Clevis End Adapter |
---|---|---|---|
1 Ton | B1 | UCE008 | |
2 Ton | B2 | UT010 | UCE010 |
5 Ton | B5 | UT100 | UCE100 |
10 Ton | B10 | UT101 | UCE101 |
20 Ton | B20 | UT112 | UCE112 |
30 Ton | B30 | UT204 | UCE204 |
50 Ton | B50 | UT304 | UCE304 |